Ανάγκες καλλιεργειών σε άρδευση – Δήμος Ηρακλείου (σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα), για την περίοδο 30/07/2026 έως 05/08/2026.
| ΠΕΡΙΟΧΗ * | ΑΡΔΕΥΣΗ | ΕΛΙΑ (ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ) | ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ (ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΠΡΕΜΝΑ) | ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΠΡΕΜΝΑ) | ||||||
| Δ.Ε. Γοργολαϊνη, Τεμένους, Παλιανής, Τ.Κ. Βασιλειών, Αγ. Σύλλα, Βουτών, Δαφνών, Σκαλανίου, Σταυρακίων (ημιορεινές περιοχές) | ΕΔΑΦΟΣ | ΕΔΑΦΟΣ | ΕΔΑΦΟΣ | |||||||
| ΕΛΑΦΡΥ | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ | ΕΛΑΦΡΥ | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ | ΕΛΑΦΡΥ | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ | ||
| Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | |
| Αριθμός αρδεύσεων | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Δόση άρδευσης (κ.μ./στρ.) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | |
| Φοινικιάς, Κνωσσού, Δ.Ε. Αλικαρνασσού (παραλιακές περιοχές) | Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 |
| Αριθμός αρδεύσεων | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Δόση άρδευσης (κ.μ./στρ.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι παραπάνω αρδευτικές δόσεις, ανά καλλιέργεια, ισχύουν και για γειτνιάζουσες περιοχές με το ίδιο μικροκλίμα.
α) Στην περίπτωση των 2 δόσεων (αριθμός αρδεύσεων), προτείνεται αυτές να εφαρμόζονται σε απόσταση 3 ημερών μεταξύ τους.
β) Ενδεικτικός αριθμός δέντρων/φυτών ανά στρέμμα: Ελιά 20, Επιτραπέζιο Αμπέλι 250, Οινοποιήσιμο Αμπέλι 300.
| ΠΕΡΙΟΧΗ * | ΑΡΔΕΥΣΗ | ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ) | ||
| Δ.Ε. Γοργολαϊνη, Τεμένους, Παλιανής, Τ.Κ. Βασιλειών, Αγ. Σύλλα, Βουτών, Δαφνών, Σκαλανίου, Σταυρακίων | ΕΔΑΦΟΣ | |||
| ΕΛΑΦΡΥ | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ | ||
| Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 18 | 18 | 18 | |
| Αριθμός αρδεύσεων | 2 | 1 | 1 | |
| Δόση άρδευσης (κ.μ./στρ.) | 9 | 18 | 18 | |
| Φοινικιάς, Κνωσσού, Δ.Ε. Αλικαρνασσού | Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 22 | 22 | 22 |
| Αριθμός αρδεύσεων | 2 | 2 | 2 | |
| Δόση άρδευσης (κ.μ./στρ.) | 11 | 11 | 11 | |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι παραπάνω αρδευτικές δόσεις, ανά καλλιέργεια, ισχύουν και για γειτνιάζουσες περιοχές με το ίδιο μικροκλίμα.
α) Στην περίπτωση των 2 δόσεων (αριθμός αρδεύσεων), προτείνεται αυτές να εφαρμόζονται σε απόσταση 3 ημερών μεταξύ τους.
β) Ενδεικτικός αριθμός δέντρων/φυτών ανά στρέμμα: Εσπεριδοειδή 40.