Κυνηγετική περίοδος 2026–2027 στην Π.Ε. Ηρακλείου
Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, με τη Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας 2/2026, καθόρισε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2026–2027, από 20 Αυγούστου 2026 έως 28 Φεβρουαρίου 2027, καθώς και τις περιόδους θήρας, τις επιτρεπόμενες ημέρες και τα όρια κάρπωσης ανά είδος.
Πίνακας θηρεύσιμων ειδών
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ |
| 1 | Λαγός (Lepus europaeus) | 15/9–10/1 | Τετ–Σαβ–Κυρ | Ένα (1) | |
| 2 | Πετροκούναβο (Martes foina) | 15/9–28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ |
| 1 | Σιταρήθρα (Alauda arvensis) | 20/8–14/9 | 15/9–10/2 | Όλες | Δέκα (10) |
| 2 | Φάσσα (Columba palumbus) | 20/8–14/9 | 15/9–20/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 3 | Αγριοπερίστερο (Columba livia) | 20/8–14/9 | 15/9–20/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 4 | Ορτύκι (Coturnix coturnix) | 20/8–14/9 | 15/9–20/2 | Όλες | Δώδεκα (12) |
| 5 | Τρυγόνι (Streptopelia turtur) | 20/8–14/9 | 15/9 – μέχρι τη συμπλήρωση του εθνικού ορίου κάρπωσης και όχι αργότερα από τις 30/10 | Όλες | Τέσσερα (4) |
| 6 | Τσίχλα (Turdus philomelos) | 20/8–14/9 | 15/9–28/2 | Όλες | Εικοσιπέντε (25) συνολικά από όλα τα είδη |
| 7 | Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) | 20/8–14/9 | 15/9–20/2 | Όλες | Εικοσιπέντε (25) συνολικά από όλα τα είδη |
| 8 | Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) | 20/8–14/9 | 15/9–28/2 | Όλες | Εικοσιπέντε (25) συνολικά από όλα τα είδη |
| 9 | Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) | 20/8–14/9 | 15/9–28/2 | Όλες | Εικοσιπέντε (25) συνολικά από όλα τα είδη |
| 10 | Κότσυφας (Turdus merula) | 20/8–14/9 | 15/9–28/2 | Όλες | Εικοσιπέντε (25) συνολικά από όλα τα είδη |
| 11 | Καρακάξα (Pica pica) | 20/8–14/9 | 15/9–28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 12 | Κάργια (Corvus monedula) | 20/8–14/9 | 15/9–28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 13 | Κουρούνα (Corvus corone) | 20/8–14/9 | 15/9–28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 14 | Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) | 20/8–14/9 | 15/9–28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 15 | Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) | 15/9–28/2 | Όλες | Δέκα (10) | |
| 16 | Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) | 1/10–15/12 | Τετ–Σαβ–Κυρ | Δύο (2) | |
| 17 | Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) | 1/10–15/12 | Τετ–Σαβ–Κυρ | Τέσσερα (4) | |
| 18 | Φασιανός (Phasianus sp. κυνηγετικός) | 15/9–31/12 | Τετ–Σαβ–Κυρ | Ένα (1) |
ΠΟΥΛΙΑ
β) Υδρόβια και παρυδάτια
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ |
| 1 | Σφυριχτάρι (Anas penelope) | 15/9–10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη | |
| 2 | Κιρκίρι (Anas crecca) | 15/9–10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη | |
| 3 | Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) | 15/9–10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη | |
| 4 | Σουβλόπαπια (Anas acuta) | 15/9–10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη | |
| 5 | Σαρσέλα (Anas querquedula) | 15/9–10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη | |
| 6 | Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) | 15/9–10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη | |
| 7 | Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) | 15/9–10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη | |
| 8 | Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) | 15/9–10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη | |
| 9 | Φαλαρίδα (Fulica atra) | 15/9–10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη | |
| 10 | Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) | 15/9–10/2 | Όλες | Δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη | |
| 11 | Νερόκοτα (Gallinula chloropus) | 15/9–10/2 | Όλες | Δέκα (10) | |
| 12 | Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) | 15/9–10/2 | Όλες | Δέκα (10) | |
| 13 | Καλημάνα (Vanellus vanellus) | 15/9–10/2 | Όλες | Δέκα (10) |
Ειδικές ρυθμίσεις
Ιδιαίτερη προσοχή επισημαίνεται στις ειδικές ρυθμίσεις της Δασικής Αστυνομικής Διάταξης, μεταξύ των οποίων:
- Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
- Η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15/9/2026 έως και 10/1/2027 περιορίζεται σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).
- Το κυνήγι του Πετροκούναβου επιτρέπεται από 15/9/2026 έως 10/1/2027 με χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 11/1/2027 έως 28/2/2027 χωρίς σκύλο δίωξης.
Για το Τρυγόνι ισχύει ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 36.000 ατόμων, ενώ προβλέπεται υποχρεωτική καταχώρηση της κάρπωσης μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Παράλληλα, ισχύουν οι γενικές απαγορεύσεις θήρας σε Καταφύγια Άγριας Ζωής, εκτροφεία θηραμάτων, πυρήνες Εθνικών Δρυμών, αρχαιολογικούς χώρους, περιοχές με ειδικές απαγορεύσεις, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις και αποστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι κυνηγοί καλούνται να τηρούν τις προβλεπόμενες περιόδους, τα όρια κάρπωσης και το σύνολο των ειδικών και γενικών περιορισμών που ισχύουν κατά την κυνηγετική περίοδο 2026–2027.
Για περισσότερες πληροφορίες και για το σύνολο των ειδικών και γενικών ρυθμίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας 2/2026 της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου στη «Διαύγεια», με ΑΔΑ: ΨΒ5Μ4653Π8-ΘΧΑ.